日租車價格 | ||||
車 型 | 日租 (元/日) | 月租/ 年租 | 超公里 (元/公里) | 超小時 (元/小時) |
轎 車 類 | ||||
750 | 面議 | 5 | 50 | |
1000 | 面議 | 6 | 60 | |
1800 | 面議 | 10 | 100 | |
2200 | 面議 | 15 | 150 | |
1100 | 面議 | 6 | 60 | |
1800 | 面議 | 10 | 100 | |
1100 | 面議 | 6 | 60 | |
1600-2600 | 面議 | 15 | 150 | |
600 | 面議 | 3 | 30 | |
650 | 面議 | 4 | 40 | |
700 | 面議 | 5 | 50 | |
1200 | 面議 | 6 | 60 | |
650 | 面議 | 4 | 40 | |
商務車類 | ||||
800 | 面議 | 5 | 50 | |
750 | 面議 | 5 | 50 | |
700 | 面議 | 4 | 40 | |
1500 | 面議 | 10 | 100 | |
1600 | 面議 | 10 | 100 | |
1900 | 面議 | 15 | 150 | |
中巴類 | ||||
1300 | 面議 | 6 | 60 | |
700 | 面議 | 5 | 50 | |
900 | 面議 | 5 | 50 | |
1300 | 面議 | 6 | 60 | |
大巴類 | ||||
1000 | 面議 | 5 | 50 | |
1400 | 面議 | 7 | 70 | |
1600 | 面議 | 8 | 80 |
服務熱線
網約車專線