車型 | 虹橋機(jī)場(元/次) | 浦東機(jī)場(元/次) | 上海虹橋站(元/次) | 上海站(元/次) |
500 | 600 | 500 | 500 | |
600 | 600 | |||
700 | 900 | 700 | 700 | |
1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
600 | 800 | 600 | 600 | |
700 | 900 | 700 | 700 | |
600 | 800 | 600 | 600 | |
1000-1700 | 1200-1900 | |||
300 | 350 | 300 | 300 | |
300 | 400 | 300 | 300 | |
350 | 450 | 350 | 350 | |
600 | 700 | 600 | 600 | |
500 | 600 | 500 | 500 | |
400 | 500 | 400 | 400 | |
350 | 400 | 350 | 350 | |
700 | 800 | 700 | 700 | |
750 | 850 | 750 | 750 | |
800 | 900 | 800 | 800 | |
700 | 800 | 700 | 700 | |
350 | 450 | 350 | 350 | |
500 | 600 | 500 | 500 | |
700 | 800 | 700 | 700 | |
800 | 900 | 800 | 800 | |
1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
以上報(bào)價均為點(diǎn)到點(diǎn)價格,如需攜帶人員接送機(jī)/站,根據(jù)行程每次另加收50-200元不等費(fèi)用。
以上價格均不包含路橋費(fèi)及停車費(fèi)。
服務(wù)熱線
網(wǎng)約車專線